| Salaires | ||
| Salaire Junior | 45 000 – 55 000 € | 42 000 – 50 000 € |
| Salaire Confirmé | 57 000 – 65 000 € | 45 000 – 60 000 € |
| Salaire Senior | 66 000 – 90 000 € | 50 000 – 70 000 € |
| Risque & Perspectives | ||
| Risque IA | 4/100 🟢 | 4/100 🟢 |
| Demande du marché | ↑ En croissance | ↑ En croissance |
| Sécurité emploi | Modérée | Élevée |
| Progression sal. | Très rapide | Modérée |
| Potentiel freelance | Fort | Possible |
| Difficulté d'accès | Très difficile | Difficile |
| Stimulation intellectuelle | Élevé | Élevé |
| Conditions de travail | ||
| Lieu de travail | Hybride | Bureau |
| Télétravail | Impossible | Partiel |
| Déplacements | Fréquent | Occasionnel |
| Équilibre vie pro | Difficile | Correct |
| Travail d'équipe | Mixte | Mixte |
| Face au public | Oui | Non |
| Horaires | Horaires souvent chargés (45–60h/semaine). | Horaires de bureau (35–40h/semaine). |
| Profil du poste | ||
| Charge physique | Faible | Faible |
| Niveau de stress | Très élevé | Élevé |
| Charge cognitive | Complexe | Complexe |
| Charge émotionnelle | Fort | Faible |
| Créativité | Modéré | Faible |
| Autonomie | Forte | Modérée |
| Impact social | Fort | Modéré |
| Leadership | Oui | Optionnel |
| Formation | ||
| Diplôme typique | Bac+5 | Bac+5 |
| Durée reconversion | 5-7 ans | 2-3 ans |
| Accessibilité | Difficile | Difficile |
Comparer aussi :