| Salaires | ||
| Salaire Junior | 40 000 – 45 000 € | 37 000 – 50 000 € |
| Salaire Confirmé | 45 000 – 58 000 € | 44 000 – 60 000 € |
| Salaire Senior | 58 000 – 86 000 € | 50 000 – 75 000 € |
| TJM Junior | 620 | NA |
| TJM Mid | 690 | NA |
| TJM Senior | 750 | NA |
| Risque & Perspectives | ||
| Risque IA | 65/100 🟡 | 21/100 🟢 |
| Demande du marché | ↑ En croissance | ↑ En croissance |
| Sécurité emploi | Élevée | Modérée |
| Progression sal. | Modérée | Rapide |
| Potentiel freelance | Possible | Fort |
| Difficulté d'accès | Modéré | Modéré |
| Stimulation intellectuelle | Élevé | Élevé |
| Conditions de travail | ||
| Lieu de travail | Hybride | Hybride |
| Télétravail | Total | Total |
| Déplacements | Jamais | Jamais |
| Équilibre vie pro | Bon | Bon |
| Travail d'équipe | Mixte | Mixte |
| Face au public | Non | Non |
| Horaires | Horaires de bureau (35–40h/semaine) | Horaires de bureau (35–40h/semaine) |
| Profil du poste | ||
| Charge physique | Faible | Faible |
| Niveau de stress | Modéré | Modéré |
| Charge cognitive | Complexe | Complexe |
| Charge émotionnelle | Faible | Faible |
| Créativité | Faible | Modéré |
| Autonomie | Modérée | Forte |
| Impact social | Modéré | Modéré (en fonction du projet) |
| Leadership | Optionnel | Optionnel |
| Formation | ||
| Diplôme typique | Bac+5 | Bac+3 / Bac+5 |
| Durée reconversion | 6-12 mois | 6–12 mois |
| Accessibilité | Modéré | Modéré |
Comparer aussi :